
On the left: In order of country
On the right: In order of registration marks
| Country | Marks | Country | Marks | |
| Afghanistan | YA- | Monaco | 3A- | |
| Albania | ZA- | Mauritius | 3B- | |
| Algeria | 7T- | Equatorial Guinea | 3C- | |
| Andorra | C3- | Swaziland | 3D- | |
| Angola | D2- | Guinea | 3X- | |
| Anguilla |
VP-A |
Azerbaijan | 4K- | |
| Antigua | V2- | Georgia | 4L- | |
| Antigua | VP-LA | Sri Lanka | 4R- | |
| Argentina | LV- | Israel | 4X- | |
| Armenia | EK- | Libya | 5A- | |
| Aruba | P4- | Cyprus | 5B- | |
| Australia | VH- | Tanzania | 5H- | |
| Austria | OE- | Nigeria | 5N- | |
| Azerbaijan | 4K- | Madagascar | 5R- | |
| Bahamas | C6- | Mauritania | 5T- | |
| Bahrain | A9C- | Niger | 5U- | |
| Bangladesh | S2- | Togo | 5V- | |
| Barbados | 8P- | Samoa | 5W- | |
| Belarus | EW- | Uganda | 5X- | |
| Belgium | OO- | Kenya | 5Y- | |
| Belize | V3- | Somalia | 6O- | |
| Benin | TY- | Senegal | 6V- | |
| Bermuda | VP-B | Jamaica | 6Y- | |
| Bhutan | A5- | Yemen | 7O- | |
| Bolivia | CP- | Lesotho | 7P- | |
| Bosnia | T9- | Malawi | 7Q- | |
| Botswana | A2- | Algeria | 7T- | |
| Brazil | PP-, PR-, PS- | Barbados | 8P- | |
| Brazil | PT-, PU- | Maldives | 8Q- | |
| Brunei | V8- | Guyana | 8R- | |
| Bulgaria | LZ- | Croatia | 9A- | |
| Burkina Faso | XT- | Ghana | 9G- | |
| Burundi | 9U- | Malta | 9H- | |
| Cambodia | XU- | Zambia | 9J- | |
| Cameroon | TJ- | Kuwait | 9K- | |
| Canada | C- | Sierra Leone | 9L- | |
| Cape Verde | D4- | Malaysia | 9M- | |
| Cayman Islands | VP-C | Nepal | 9N- | |
| Central African Republic | TL- | Congo | 9Q- | |
| Chad | TT- | Burundi | 9U- | |
| Chile | CC- | Singapore | 9V- | |
| China [inc. Hong Kong & Taiwan] | B- | Rwanda | 9XR- | |
| Colombia | HK- | Trinidad & Tobago | 9Y- | |
| Comores | D6- | Botswana | A2- | |
| Congo | 9Q- | Tonga | A3- | |
| Congo | TN- | Oman | A4O- | |
| Costa Rica | TI- | Bhutan | A5- | |
| Croatia | 9A- | United Arab Emirates | A6- | |
| Cuba | CU- | Qatar | A7- | |
| Cyprus | 5B- | Liberia |
A8- |
|
| Czech Republic |
OK- |
Bahrain | A9C- | |
| Denmark |
OY- |
Pakistan | AP- | |
| Djibouti |
J2- |
China [inc. Hong Kong & Taiwan] | B- | |
| Dominica |
J7- |
Canada | C- | |
| Dominican Republic |
HI- |
Nauru | C2- | |
| Dutch Antilles |
PJ- |
Andorra | C3- | |
| Ecuador |
HC- |
The Gambia | C5- | |
| Egypt |
SU- |
Bahamas | C6- | |
| Eire |
EI- |
Mozambique | C9- | |
| El Salvador |
YS- |
Chile | CC- | |
| Equatorial Guinea |
3C- |
Morocco | CN- | |
| Eritrea |
E3- |
Bolivia | CP- | |
| Estonia |
ES- |
Portugal | CS- | |
| Ethiopia |
ET- |
Cuba | CU- | |
| Falkland Islands |
VP-F |
Uruguay | CX- | |
| Fiji |
DQ- |
Germany | D- | |
| Finland |
OH- |
Angola | D2- | |
| France |
F- |
Cape Verde | D4- | |
| Gabon |
TR- |
Comores | D6- | |
| Georgia |
4L- |
Fiji | DQ- | |
| Germany |
D- |
Eritrea | E3- | |
| Ghana |
9G- |
Spain | EC- | |
| Gibraltar |
VP-G |
Eire | EI- | |
| Greece |
SX- |
Armenia | EK- | |
| Grenada |
J3- |
Iran | EP- | |
| Guatemala |
TG- |
Moldova | ER- | |
| Guinea |
3X- |
Estonia | ES- | |
| Guinea-Bissau |
J5- |
Ethiopia | ET- | |
| Guyana |
8R- |
Belarus | EW- | |
| Haiti |
HH- |
Kyrgyzstan | EX- | |
| Honduras |
HR- |
Tajikistan | EY- | |
| Hungary |
HA- |
Turkmenistan | EZ- | |
| Iceland |
TF- |
France | F- | |
| India |
VT- |
United Kingdom | G- | |
| Indonesia |
PK- |
Soloman Islands | H4- | |
| Iran |
EP- |
Hungary | HA- | |
| Iraq |
YI- |
Switzerland | HB- | |
| Isle of Man |
M- |
Ecuador | HC- | |
| Israel |
4X- |
Haiti | HH- | |
| Italy |
I- |
Dominican Republic | HI- | |
| Ivory Coast |
TU- |
Colombia | HK- | |
| Jamaica |
6Y- |
South Korea | HL | |
| Japan |
JA |
Panama | HP- | |
| Jordan |
JY- |
Honduras | HR- | |
| Kazakhstan |
UN- |
Thailand | HS- | |
| Kenya |
5Y- |
The Vatican | HV- | |
| Kiribati |
T3- |
Saudi Arabia | HZ- | |
| Kuwait |
9K- |
Italy | I- | |
| Kyrgyzstan |
EX- |
Djibouti | J2- | |
| Laos |
XW- |
Grenada | J3- | |
| Latvia |
YL- |
Guinea-Bissau | J5- | |
| Lebanon |
OD- |
Saint Lucia | J6- | |
| Lesotho |
7P- |
Dominica | J7- | |
| Liberia |
A8- |
Saint Vincent | J8- | |
| Libya | 5A- | Japan | JA | |
| Lithuania | LY- | Jordan | JY- | |
| Luxembourg | LX- | Norway | LN- | |
| Macedonia | Z3- | Argentina | LV- | |
| Madagascar | 5R- | Luxembourg | LX- | |
| Malawi | 7Q- | Lithuania | LY- | |
| Malaysia | 9M- | Bulgaria | LZ- | |
| Maldives | 8Q- | Isle of Man |
M- |
|
| Mali | TZ- | Mongolia | MT- | |
| Malta | 9H- | United States | N | |
| Marshall Islands | V7- | Peru | OB- | |
| Mauritania | 5T- | Lebanon | OD- | |
| Mauritius | 3B- | Austria | OE- | |
| Mexico | XA- | Finland | OH- | |
| Mexico | XB- | Czech Republic | OK- | |
| Mexico | XC- | Slovakia | OM- | |
| Micronesia | V6- | Belgium | OO- | |
| Moldova | ER- | Denmark | OY- | |
| Monaco | 3A- | North Korea | P- | |
| Mongolia | MT- | Papua New Guinea | P2- | |
| Montserrat | VP-LM | Aruba | P4- | |
| Morocco | CN- | The Netherlands | PH- | |
| Mozambique | C9- | Dutch Antilles | PJ- | |
| Myanmar | XY- | Indonesia | PK- | |
| Namibia | V5- | Brazil | PP-, PR-, PS- | |
| Nauru | C2- | Brazil | PT-, PU- | |
| Nepal | 9N- | Surinam | PZ- | |
| New Zealand | ZK- | Russia | RA- | |
| Nicaragua | YN- | The Philippines | RP- | |
| Niger | 5U- | Bangladesh | S2- | |
| Nigeria | 5N- | Slovenia | S5- | |
| North Korea | P- | Seychelles | S7- | |
| Norway | LN- | Sao Tome | S9- | |
| Oman | A4O- | Sweden | SE- | |
| Pakistan | AP- | Poland | SP- | |
| Palau |
T8A- |
Sudan | ST- | |
| Panama | HP- | Egypt | SU- | |
| Papua New Guinea | P2- | Greece | SX- | |
| Paraguay | ZP- | Tuvalu | T2- | |
| Peru | OB- | Kiribati | T3- | |
| Poland | SP- | San Marino | T7- | |
| Portugal | CS- | Palau |
T8A- |
|
| Qatar | A7- | Bosnia-Herzegovina | T9- | |
| Romania | YR- | Turkey | TC- | |
| Russia | RA- | Iceland | TF- | |
| Rwanda | 9XR- | Guatemala | TG- | |
| Saint Lucia | J6- | Costa Rica | TI- | |
| Saint Vincent | J8- | Cameroon | TJ- | |
| San Marino | T7- | Central African Republic | TL- | |
| Sao Tome | S9- | Congo | TN- | |
| Saudi Arabia | HZ- | Gabon | TR- | |
| Senegal | 6V- | Tunisia | TS- | |
| Seychelles | S7- | Chad | TT- | |
| Sierra Leone | 9L- | Ivory Coast | TU- | |
| Singapore | 9V- | Benin | TY- | |
| Slovakia | OM- | Mali | TZ- | |
| Slovenia | S5- | Uzbekistan | UK- | |
| Soloman Islands | H4- | Kazakhstan | UN- | |
| Somalia | 6O- | Ukraine | UP- | |
| South Africa | ZS- | Antigua | V2- | |
| South Korea | HL | Belize | V3- | |
| Spain | EC- | St Kitts & Nevis | V4- | |
| Sri Lanka | 4R- | Namibia | V5- | |
| St Kitts & Nevis | V4- | Micronesia | V6- | |
| Sudan | ST- | Marshall Islands | V7- | |
| Surinam | PZ- | Brunei | V8- | |
| Swaziland | 3D- | Australia | VH- | |
| Sweden | SE- | Vietnam | VN- | |
| Switzerland | HB- | Anguilla |
VP-A |
|
| Syria | YK- | Bermuda | VP-B | |
| Tajikistan | EY- | Cayman Islands | VP-C | |
| Tanzania | 5H- | Falkland Islands | VP-F | |
| Thailand | HS- | Gibraltar | VP-G | |
| The Gambia | C5- | Antigua | VP-LA | |
| The Netherlands | PH- | Montserrat | VP-LM | |
| The Philippines | RP- | Virgin Islands | VP-LV | |
| The Vatican | HV- | Turks & Caicos | VQ-T | |
| Togo | 5V- | India | VT- | |
| Tonga | A3- | Mexico | XA- | |
| Trinidad & Tobago | 9Y- | Mexico | XB- | |
| Tunisia | TS- | Mexico | XC- | |
| Turkey | TC- | Burkina Faso | XT- | |
| Turkmenistan | EZ- | Cambodia | XU- | |
| Turks & Caicos | VQ-T | Laos |
XW- |
|
| Tuvalu | T2- | Myanmar | XY- | |
| Uganda | 5X- | Afghanistan | YA- | |
| Ukraine | UP- | Iraq | YI- | |
| United Arab Emirates | A6- | Vanuatu | YJ- | |
| United Kingdom | G- | Syria | YK- | |
| United States | N | Latvia | YL- | |
| Uruguay | CX- | Nicaragua | YN- | |
| Uzbekistan | UK- | Romania | YR- | |
| Vanuatu | YJ- | El Salvador | YS- | |
| Venezuela | YV- | Yugoslavia | YU- | |
| Vietnam | VN- | Venezuela | YV- | |
| Virgin Islands | VP-LV | Zimbabwe | Z- | |
| Samoa | 5W- | Macedonia | Z3- | |
| Yemen | 7O- | Albania | ZA- | |
| Yugoslavia | YU- | New Zealand | ZK- | |
| Zambia | 9J- | Paraguay | ZP- | |
| Zimbabwe | Z- | South Africa | ZS- |
While every attempt has been made to keep this list up to date, this
cannot be guaranteed.
Please let me know if you spot any mistakes or have any additions.
Happy surfing!
Back to The Home
Page
Back to The Old
Index
Index
Français ![]()
© The 'AirNet' Web Site 2008